
【型號FT-FY4】風(fēng)途科技廠家專業(yè)設(shè)備商,選擇山東風(fēng)途科技讓您無后顧之憂!主打手持便攜設(shè)計(jì),適配戶外、景區(qū)等多場景快檢需求,可精準(zhǔn)檢測空氣負(fù)離子、甲醛、PM2.5、PM10、溫濕度五大核心指標(biāo),是景區(qū)環(huán)境快檢、戶外空氣質(zhì)量監(jiān)測、現(xiàn)場應(yīng)急檢測的優(yōu)選設(shè)備。儀器采用先進(jìn)檢測技術(shù)與人性化設(shè)計(jì),兼顧檢測精準(zhǔn)性、操作便捷性與移動實(shí)用性,解決傳統(tǒng)檢測設(shè)備笨重、操作復(fù)雜、受場地限制的痛點(diǎn)。

優(yōu)勢特點(diǎn) | 具體參數(shù)/詳細(xì)說明 | 核心價(jià)值 |
|---|---|---|
屏幕顯示 | 5.0英寸電容觸摸屏,分辨率800*480,全彩顯示,可實(shí)時(shí)呈現(xiàn)多參數(shù)測量數(shù)據(jù)、儀器工作狀態(tài),自動計(jì)算并顯示平均值 | 顯示清晰、操作便捷,可快速讀取各項(xiàng)檢測數(shù)據(jù) |
測量精準(zhǔn) | 采用先進(jìn)圓筒電容式吸入法作為負(fù)(氧)離子測量方法,搭配算法,抗干擾能力強(qiáng),對小粒徑負(fù)離子捕捉靈敏 | 檢測數(shù)據(jù)準(zhǔn)確穩(wěn)定,滿足景區(qū)快檢、戶外監(jiān)測的精準(zhǔn)需求 |
體積小巧 | 內(nèi)部結(jié)構(gòu)緊湊,外觀精美,手持便攜,可輕松放入背包或手持?jǐn)y帶,適應(yīng)多種環(huán)境檢測 | 不受場地限制,便于戶外移動檢測、景區(qū)多點(diǎn)快檢 |
超長待機(jī) | 內(nèi)置大容量鋰電池(12V 3000mAh),續(xù)航持久,無需外接電源,即開即測,不受電源限制 | 適配戶外無電源場景,滿足長時(shí)間連續(xù)檢測需求 |
反應(yīng)靈敏 | 數(shù)據(jù)刷新頻率達(dá)到1秒/次,可實(shí)時(shí)捕捉空氣質(zhì)量參數(shù)變化,反應(yīng)迅速 | 快速反饋檢測結(jié)果,適合應(yīng)急檢測、實(shí)時(shí)監(jiān)測場景 |
操作簡單 | 儀器操作邏輯簡單直接,全彩大字體顯示,沒有基礎(chǔ)人員無需專業(yè)培訓(xùn),即可快速上手測量 | 降低操作門檻,適配景區(qū)工作人員、戶外檢測人員快速使用 |
公司地址:山東省濰坊市高新區(qū)光電路155號濰坊高新區(qū)光電產(chǎn)業(yè)加速器(一期)1號樓209
公司郵箱:2749609891@qq.com銷售熱線
在線咨詢

關(guān)注公眾號